Isi yo gufatira isi

urupapuro_banner

Ibicuruzwa

Ibyuma bitagira ingaruka

Incamake:

Icyuma kitagira ikinamico inkingi, rimwe na rimwe zivugwa nka sitidiyo idafite ibyuma, ni inkoni igororotse hamwe nudusedomo hamwe nuburebure bwabo bwose, butuma utubuto twaba bambayeho. Izi myenda zikunze gukoreshwa muguhinduranya ibice bitandukanye hamwe cyangwa gutanga inkunga yo kubaka.


Ibisobanuro

Imbonerahamwe

Impamvu AYA

Ibisobanuro by'ibicuruzwa

Izina ry'ibicuruzwa 304/316 ibyuma bidafite ishingiro
Ibikoresho Yakozwe muri 304/316 ibyuma bidafite ingaruka, iyi miyoboro ifite imiti myiza yimiti kandi irashobora kuba magnetic. Bazwi kandi nka A2 / A4 Icyuma.
Ubwoko bwemewe Nta mutima.
Ibikoresho Bakunze gukoreshwa mu kubona ibitego byinshi, indangagaciro na flanges.
Bisanzwe Bose bahura anme b18.31.3 cyangwa din 976 ibisobanuro kubipimo ngenderwaho.

Igitero

Icyuma kitagira ikinamico ni inkoni ndende, igororotse hamwe nudusedodo muburebure bwabo bwose. Bakoreshwa mugutanga ingingo yo gufunga cyangwa nkigice gitera imbere muburyo butandukanye bwo kubaka, gukora, no gusana porogaramu. Gukoresha ibyuma bitagira ingano mumyanda ya posita byemeza ko ihohoterwa rishingiye ku ruswa, bigatuma bikwirashya ku bidukikije aho guhura n'ubushuhe kandi bikaba bitoroshye. Hano haribisabwa bimwe byinyamanswa idafite urutwe:

Inganda zubwubatsi:
Inkongizo zikoreshwa zikoreshwa mubwubatsi kugirango utandukanye, ushigikire, kandi uhuza ibice bitandukanye.

Ubwubatsi bwubaka:
Bikoreshwa mubuhanga bwo kubaka imiterere kugirango uhuze ibiti, inkingi, nibindi bintu byo kwikorera.

HVAC (gushyushya, guhumeka, no guhumeka neza):
Ikoreshwa mugumanikwa cyangwa gushyigikira umuyoboro wa hvac, guhuza, nibikoresho.

Gusaba Amashanyarazi:
Ikoreshwa mugushakisha imiyoboro, imikino, nibindi bigize amazi.

Imishinga ishobora kongerwa:
Inkongi y'umugozi ikoreshwa mu kubaka iminara ya turbine yumuyaga nibindi bikorwa remezo remezo bifatika.

Ibikoresho bya laboratoire:
Bishyizwe mu iyubakwa no guterana kwa Gushinga Laboratoire n'ibikoresho.

Icyuma kitagira intago zijimye ziraboneka mu manota itandukanye, hamwe na 304 na 316 kuba amahitamo rusange. Guhitamo amanota biterwa nibidukikije byihariye nibisabwa. Byongeye kandi, diameter, uburebure, hamwe nintoki zugari zinkoni zigomba guhuza ibikenewe byumushinga wihariye.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Anme b18.31.3

    Ingano M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
    d
    P Ikibuga 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
    Urudodo rwiza / / / / 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
    Urudodo rwiza cyane / / / / / / 1.5 / / / /
    b1 5 6.5 7.5 9 10 12 15 18 20 22 25
    b2 L≤125 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46
    125 <l≤200 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52
    L> 200 / / / / / 45 49 53 57 61 65
    x1 1.75 2 2.5 2.5 3.2 3.8 4.3 5 5 6.3 6.3
    x2 0.9 1 1.25 1.25 1.6 1.9 2.2 2.5 2.5 3.2 3.2
    Urudodo (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
    d
    P Ikibuga 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    a Max 7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12 13.5 13.5 15 15
    c min 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
    Max 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
    da Max 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 42.4 45.6 48.6 52.6 56.6
    dw Icyiciro a min 25.3 28.2 30 33.6 - - - - - - - - -
    Icyiciro b min 24.8 27.7 29.5 33.2 38 42.7 46.5 51.1 55.9 59.9 64.7 69.4 74.2
    e Icyiciro a min 30.14 33.53 35.72 39.98 - - - - - - - - -
    Icyiciro b min 29.56 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25
    k Ingano y'izina 11.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33
    Icyiciro a min 11.28 12.28 13.78 14.78 - - - - - - - - -
    Max 11.72 12.72 14.22 15.22 - - - - - - - - -
    Icyiciro b min 11.15 12.15 13.65 14.65 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58 27.58 29.58 32.5
    Max 11.85 12.85 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22.92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5
    k1 min 7.8 8.5 9.6 10.3 11.7 12.8 14.4 15.5 17.2 17.9 19.3 20.9 22.8
    r min 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
    s Max = ingano 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
    Icyiciro a min 26.67 29.67 31.61 35.38 - - - - - - - - -
    Icyiciro b min 26.15 29.16 31 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1

    ANSI / ASME B18.2.1

    Urudodo 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1 / 8 1-1 / 4 1-3 / 8 1-1 / 2
    d
    PP UNC 20 18 16 14 13 11 10 9 8 7 7 6 6
    Unf 28 24 24 20 20 18 16 14 12 12 12 12 12
    8-UN - - - - - - - - - 8 8 8 8
    ds Max 0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149 1.277 1.404 1.531
    min 0.237 0.298 0.36 0.421 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345 1.47
    s Max 0.438 0.5 0.562 0.625 0.75 0.938 1.125 1.312 1.5 1.688 1.875 2.062 2.25
    min 0.425 0.484 0.544 0.603 0.725 0.906 1.088 1.269 1.45 1.631 1.812 1.994 2.175
    e Max 0.505 0.577 0.65 0.722 0.866 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598
    min 0.484 0.552 0.62 0.687 0.826 1.033 1.24 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.48
    k Max 0.188 0.235 0.268 0.316 0.364 0.444 0.524 0.604 0.7 0.78 0.876 0.94 1.036
    min 0.15 0.195 0.226 0.272 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.81 0.902
    r Max 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
    min 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
    b L≤6 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25
    L> 6 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5
    Urudodo 1-5 / 8 1-3 / 4 1-7 / 8 2 2-1 / 4 2-1 / 2 2-3 / 4 3 3-1 / 4 3-1 / 2 3-3 / 4 4
    d
    PP UNC - 5 - 2004/1/2 2004/1/2 4 4 4 4 4 4 4
    Unf - - - - - - - - - - - -
    8-UN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    ds Max 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081 3.335 3.589 3.858 4.111
    min 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961 3.21 3.461 3.726 3.975
    s Max 2.438 2.625 2.812 3 3.375 3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
    min 2.356 2.538 2.719 2.9 3.262 3.625 3.988 4.35 4.712 5.075 5.437 5.8
    e Max 2.815 3.031 3.248 3.464 3.897 4.33 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
    min 2.616 2.893 3.099 3.306 3.719 4.133 4.546 4.959 5.372 5.786 6.198 6.612
    k Max 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548 1.708 1.869 2.06 2.251 2.38 2.572 2.764
    min 0.978 1.054 1.13 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815 1.936 2.057 2.241 2.424
    r Max 0.09 0.12 0.12 0.12 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
    min 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
    b L≤6 3.5 3.75 4 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 8.25
    L> 6 3.75 4 4.25 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

    01-Ubugenzuzi bwiza-Ayainex 02 - Ibicuruzwa byinshi-Ayainix 03-Icyemezo-Ayainex 04-inganda-Ayainex

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze