Isi yo gufatira isi

urupapuro_banner

Ibicuruzwa

Anme b18.21.1 Yashenyweye ibyuma

Incamake:

Icyuma kitagira ingaruka ni ibice byingenzi mubisabwa byinshi byakabushi. Bakoreshwa mugukwirakwiza umutwaro wihuta cyane, nka bolt cyangwa ibinyomoro, hejuru yubuso bunini, kubuza ibyangiritse kubikoresho bifatanye. Icyuma kitagira ikibazo gikundwa kubuza ruswa no kuramba, bigatuma iba isaba aho guhura nubushuhe cyangwa ibidukikije bikaze ari impungenge.


Ibisobanuro

Imbonerahamwe

Impamvu AYA

Ibisobanuro

Ibicuruzwa Yashenyweye
Ibikoresho Byakozwe mubyuma bidafite ikibazo, abo bararo bafite imiti myiza kandi barashobora kuba magnetic. Bazwi kandi nka A2 / A4 Icyuma.
Ubwoko bw'imiterere Uruziga.
Bisanzwe Abamesa bahurira asme b18.21.1 cyangwa din 125 ibisobanuro byubahiriza aya mahame atandukanye.
Ibikoresho Abarasize neza bakoreshwa cyane kugirango bagabanye igitutu.

Gusaba

Kuzamura ikibaya cyoroheje ni igorofa, uruziga ruzengurutse n'umwobo uri hagati. Bakoreshwa muguhuza hamwe na bolts, imigozi, cyangwa imbuto zo gukwirakwiza umutwaro hejuru yubuso kandi wirinde kwangirika kubikoresho bifatanye. Abazana ikinyabupfura batagira ingano batanga ihohoterwa rishingiye ku nkomoko, bigatuma babakwiriye porogaramu zitandukanye, cyane cyane mu bidukikije aho guhura n'ubushuhe kandi bikagira impungenge. Hano haribimwe bisanzwe byo gutaka kwa Steel Caltain:

Inganda zubwubatsi:
Ikoreshwa mubwubatsi kugirango ubone ibintu byubaka, gukwirakwiza imizigo, no gukumira ibyangiritse hejuru.

Automotive:
Bishyizwe mubikorwa byimodoka no gusana kugirango utange ubuso buhamye kandi wirinde kwangirika kubikoresho mugihe bihuje.

Ibikoresho by'amashanyarazi:
Ikoreshwa mu mashanyarazi yo gukwirakwiza imizigo no gutanga ibitekerezo hagati ya Bolts, imigozi, n'ibice by'amashanyarazi.

Inganda za Aerospace:
Bishyizwe mubikorwa bya Aerospace aho kurwanya ruswa no kwizerwa ari ngombwa kubice bihamye.

Gusaba Amashanyarazi:
Abamesa bakoreshwa mu mazi yo gukwirakwiza imizigo kandi birinda kumeneka iyo bifunze imiyoboro n'ibikoresho.

Imishinga ishobora kongerwa:
Ikoreshwa mukubaka turbine yumuyaga, inyubako yimirasire yizuba, nibindi bikorwa remezo byingufu zishobora gukwirakwiza imizigo no gukumira ibyangiritse.

Imishinga ya Diy no gusana murugo:
Ikoreshwa mumishinga itandukanye ya diy no gusana murugo aho igisubizo gihamye kandi cyagangirika gikenewe.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Yashenyweye

    Ingano ya Nominal Urukurikirane Imbere muri diameter, a Hanze ya diameter, b Ubunini, c
      Kwihangana   Kwihangana
    Shingiro Byongeye Gukuramo Shingiro Byongeye Gukuramo Shingiro Max. Min.
    N0.0 0.060 Bigufi 0.068 0,000 0.005 0.125 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Bisanzwe 0.068 0,000 0.005 0.188 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Ubugari 0.068 0,000 0.005 0.250 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Bigufi 0.084 0,000 0.005 0.156 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Bisanzwe 0.084 0,000 0.005 0.219 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Ubugari 0.084 0,000 0.005 0.281 0,000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Bigufi 0.094 0,000 0.005 0.188 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Bisanzwe 0.094 0,000 0.005 0.250 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Ubugari 0.094 0,000 0.005 0.344 0,000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Bigufi 0.109 0,000 0.005 0.219 0,000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Bisanzwe 0.109 0,000 0.005 0.312 0,000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Ubugari 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Bigufi 0.125 0,000 0.005 0.250 0,000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Bisanzwe 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Ubugari 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Bigufi 1.141 0,000 0.005 0.281 0,000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Bisanzwe 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Ubugari 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Bigufi 0.156 0,000 0.005 0.312 0,000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Bisanzwe 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Ubugari 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Bigufi 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Bisanzwe 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Ubugari 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Bigufi 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Bisanzwe 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Ubugari 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Bigufi 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Bisanzwe 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Ubugari 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Bigufi 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Bisanzwe 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Ubugari 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    01-Ubugenzuzi bwiza-Ayainex 02 - Ibicuruzwa byinshi-Ayainix 03-Icyemezo-Ayainex 04-inganda-Ayainex

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibicuruzwa bijyanye