Kwihutisha Kwihutisha Kwishakamo ibisubizo

Murakaza neza kuri AYA | Shyira akamenyetso kuriyi page | Numero ya terefone yemewe: 311-6603-1296

page_banner

Ibicuruzwa

ASME B18.21.1 Gukaraba Ibyuma

Incamake:

Ibyuma bidafite ibyuma bisukuye nibintu byingenzi mubikorwa byinshi byubukanishi. Bakoreshwa mugukwirakwiza umutwaro wumugozi wihuta, nka bolt cyangwa nut, hejuru yubuso bunini, birinda kwangirika kubintu bifunzwe. Ibyuma bitagira umwanda bikundwa cyane kubirwanya kwangirika no kuramba, bigatuma bikenerwa mubisabwa aho guhura nubushuhe cyangwa ibidukikije bikaze biteye impungenge.


Ibisobanuro

Imbonerahamwe

Kuki AYA

Ibisobanuro

Ibicuruzwa Amashanyarazi
Ibikoresho Yakozwe mu byuma bitagira umwanda, ibyo byoza bifite imiti irwanya imiti kandi birashobora kuba magnetique. Bazwi kandi nka A2 / A4 ibyuma bitagira umwanda.
Ubwoko bw'ishusho Kuzenguruka.
Bisanzwe Gukaraba byujuje ASME B18.21.1 cyangwa DIN 125 ibisobanuro byujuje ibipimo ngenderwaho.
Gusaba Gukaraba Flat bikoreshwa cyane cyane kugabanya umuvuduko.

Gusaba

Ibyuma bidafite umwanda byogejwe biringaniye, disikuru izenguruka ifite umwobo hagati. Zikoreshwa zifatanije na bolts, screw, cyangwa nuts kugirango bagabanye umutwaro hejuru yubuso bunini kandi birinde ibyangiritse kubintu bifunzwe. Ibyuma bikozwe mu cyuma bitanga ibyuma bitanga ruswa, bigatuma bikoreshwa muburyo butandukanye, cyane cyane mubidukikije aho guhura nubushuhe nibintu byangirika biteye impungenge. Hano hari bimwe mubisanzwe byogukoresha ibyuma bidafite ibyuma:

Inganda zubaka:
Ikoreshwa mubwubatsi kugirango ibone ibintu byubaka, gukwirakwiza imizigo, no gukumira ibyangiritse hejuru.

Imodoka:
Bikoreshwa mubikorwa byo gukora no gusana kugirango bitange ubuso butajegajega kandi birinde kwangirika kw ibikoresho mugihe bifunga ibice.

Ibikoresho by'amashanyarazi:
Ikoreshwa mumashanyarazi kugirango ikwirakwize imizigo kandi itange insulation hagati ya bolts, screw, nibikoresho byamashanyarazi.

Inganda zo mu kirere:
Bikoreshwa mubikorwa byindege aho kurwanya ruswa no kwizerwa nibyingenzi muguhuza ibice.

Gusaba Amazi:
Abamesa bakoreshwa mumazi kugirango bagabanye imizigo kandi birinde kumeneka mugihe ufunga imiyoboro hamwe nibikoresho.

Imishinga y'ingufu zishobora kuvugururwa:
Ikoreshwa mukubaka turbine z'umuyaga, imirasire y'izuba, nibindi bikorwa remezo byingufu zishobora gukwirakwiza imitwaro no gukumira ibyangiritse.

DIY Imishinga no Gusana Urugo:
Ikoreshwa mumishinga itandukanye ya DIY no gusana urugo aho hakenewe igisubizo gihamye kandi cyihanganira ruswa.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Gukaraba

    Ingano yo gukaraba Urukurikirane Imbere ya Diameter, A. Hanze ya Diameter, B. Umubyimba, C.
      Ubworoherane   Ubworoherane
    Shingiro Byongeye Minus Shingiro Byongeye Minus Shingiro Icyiza. Min.
    N0.0 0.060 Gufunga 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Ibisanzwe 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Mugari 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Gufunga 0.084 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Ibisanzwe 0.084 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Mugari 0.084 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Gufunga 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Ibisanzwe 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Mugari 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Gufunga 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Ibisanzwe 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Mugari 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Gufunga 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Ibisanzwe 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Mugari 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Gufunga 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Ibisanzwe 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Mugari 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Gufunga 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Ibisanzwe 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Mugari 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Gufunga 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Ibisanzwe 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Mugari 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Gufunga 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Ibisanzwe 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Mugari 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Gufunga 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Ibisanzwe 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Mugari 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Gufunga 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Ibisanzwe 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Mugari 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    01-Igenzura ryiza-AYAINOX 02-Ibicuruzwa byinshi byagutse-AYAINOX 03-icyemezo-AYAINOX 04-akora-AYAINOX

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze