Isi yo gufatira isi

urupapuro_banner

Imigozi yo kwigumisha

Imigozi yo kwigumisha

Umurizo wa screw yo kwigumirwa ari muburyo bwumurizo cyangwa umurizo. NTA Gutunganya ubufasha. Irashobora gucukurwa mu buryo butaziguye, yafashwe, kandi yongereye ibikoresho bitandukanya ibikoresho cyangwa ibikoresho bya Fondasiyo, igihe cyo kubaka cyane. Bakunze gukoreshwa mubwubatsi, gukora, hamwe nimishinga itandukanye ya Diy.

  • Icyuma kitagira Steel Gucukura Icyuma

    Icyuma kitagira Steel Gucukura IcyumaBurambuyeImbonerahamwe

    Icyuma cyijimye kwikuramo imigozi yicyuma cyateguwe byumwihariko gishobora gutuma umwobo mubikoresho by'ibyuma byo kwishyiriraho nta ntambwe yo gucumura neza, bityo yongerera imbere imikorere. Ubusanzwe iyi stal ikozwe mubyuma idafite ikibazo, ifite imbaraga nyinshi nimbaraga nyinshi zo guhangana na ruswa, kandi zikwiriye kwishyiriraho vuba ku masahani yicyuma. Icyuma kidafite ishingiro gikoreshwa cyane mubikenewe kwishyiriraho hamwe nibisabwa byihuta byihuse, nka plate asohoza amasahani yo gusoza inganda, hamwe ninteko yibice mu ikora imashini ikora.

    Ingano St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max = ingano 5.5 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4
    min 5.2 6.44 7.14 7.74 9.14 10.37 11.97
    k 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8
    r Max 1.1 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4
    Sock No. 1 2 2 2 2 3 3
    M1 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
    M2 2.8 4 4.2 4.4 5 6.3 7
    dp Max 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Ibyuma bitagira ingaruka kumutwe wo gucukura imigozi

    Ibyuma bitagira ingaruka kumutwe wo gucukura imigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Icyuma kitagira umushyitsi uzengurutse umutwe wo kwinezeza ni ubwoko bwa screw n'imbaraga nyinshi, kurwanya ruswa. Ifata igishushanyo mbonera cyo kwitegura, gishobora gukundana mu biti n'ibyuma nta gushushanya mbere, kandi bifite ibyiza byo kwishyiriraho no kwishyiriraho byihuse. Muri icyo gihe, imyanda idahwitse yo kwinezeza ntabwo yoroshye ingese, mugire indwara zo kurwanya ruswa, n'ubuzima burebure. Byongeye kandi, igishushanyo mbonera cyizewe kizamura imikorere yo gukomera, bigabanya amahirwe yo kwigitarure hejuru, kandi birashobora kurinda hejuru yikintu. Kubwibyo, ibyuma bizengurutse umutwe winjiza imitwe yo kwigumirwa cyane bikoreshwa cyane mubwubatsi, gukora ibikoresho byo mu nzu, nibindi bikoresho.

    Ingano St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k Max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Sock No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Icyuma kitagira Steel Truss umutwe winjiza imigozi

    Icyuma kitagira Steel Truss umutwe winjiza imigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Icyuma kitagira ingano yumutwe wikuramo imigozi yihuta ni ubwoko bwihuta bwagenewe gukoreshwa mumishinga imwe n'icyuma. Igishushanyo mbonera gishushanya gitanga ubuso bunini bwo gufata no kongera imbaraga, bikaguma amahitamo meza kumishinga iremereye.

    Ingano St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5
    min 6.54 7.14 7.84 9.14 10.37 12.07
    k Max 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55
    min 2.35 2.55 2.75 3.25 3.65 4.25
    r Max 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    R 5.4 5.8 6.2 7.2 8.2 9.5
    Sock No. 2 2 2 2 3 3
    M1 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1
    M2 3.9 4.1 4.3 4.7 6.2 6.7
    dp Max 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Steel Steel Plallips Yerekana Umutwe Wimigozi

    Steel Steel Plallips Yerekana Umutwe WimigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Byakozwe mubyuma bihebuje, iyi miyoboro itanga ihohoterwa rishingiye ku gahato, bikaba bimaze gukoresha mu bidukikije nko hanze, mu marine, no mu mazi. Kandi igishushanyo cyumukiriya cyemerera hejuru hejuru hejuru yo kwishyiriraho, kuzamura icyerekezo no kugabanya ibyago byo guswera cyangwa kubahiriza. Iyi mikorere ituma ihitamo ryiza kumishinga aho isura n'imikorere bifite akamaro kanini.

    Aya abiziba yiyemeje gutanga ibisubizo byihuta byo kwihuta byujuje ubuziranenge bukomeye. Hagomba kuba mubwubatsi, ibikoresho, cyangwa porogaramu zinganda, iyi nyungu zo gucukura kwitegura kwitegura imbaraga nziza, imikorere, hamwe nibisubizo byumwuga.

    Ingano St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k Max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r Max 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Sock No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Icyuma kitagira Steel Thinters umutwe wo gucukura imigozi

    Icyuma kitagira Steel Thinters umutwe wo gucukura imigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Aya abiziritse kubyuma bya Stainnenk umutwe winjiza imigozi yo kwigumirwa ni ibisubizo byihuta cyane byagenewe kuramba, gukora neza, n'umutekano. Izi nzere zihuza inyungu zumuco wo kwinezeza hamwe numutwe wumurongo, utanga iherezo ryibihe mugihe ukuraho gukenera gucukura mbere.

    Hamwe nududodo twinshi, iyi migozi itanga imbaraga zisumba izindi, kugabanya vuba mugihe. Turashobora gutanga mubunini butandukanye nibisobanuro, tugahorera hamwe nibisabwa bitandukanye nko gusakara, gutondeka, guterana, nimashini.

    Ingano St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k Max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r Max 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Sock No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Steel Pan Pan Pan Promip Phillips Kwicuza Imiyoboro

    Steel Pan Pan Pan Promip Phillips Kwicuza ImiyoboroBurambuyeImbonerahamwe

    Icyuma kitagira ingano yo gucukura Phillips Schares, rimwe na rimwe bita imigozi ya tek, yashizweho kuri bore kandi ikanda umwobo unyuze mu ibyuma mubikorwa bimwe. Kwicuza phillips Phillips Imigozi iboneka muri Diameters Diameters kuva ST2.9 kugeza stal.3, nuburebure bwanditse kuva kuri 9.50m kugeza kuri 9.00mm. Byose bya Aya yinjiza Phillips imigozi yumutwe ikorerwa ibyuma byinshi, kandi byubahiriza din cyangwa amahame ya asme. Ibikoresho byinyongera birashobora kuboneka kubisabwa, nyamuneka hamagara ikipe yacu yo kugurisha kugirango ubone ibisobanuro birambuye.

    Ingano St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k Max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Sock No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Steel Steel Pan

    Steel Steel PanBurambuyeImbonerahamwe

    Aya Steed Steel Pan Sterey Kwicuza Gukoresha Gukoresha Icyuma Cyiza, bunganira ingwate nziza, gakondo, nibihe byikirere bikabije. Iyi migozi nibyiza kubashyingiranwa no hanze ibidukikije, itanga igihe kirekire nimikorere. Iyi bapayintaye ya Aya Icyuma cyo kwigumirwa kwangirika ku banyagize uruhare mu bahanga bakeneye kwizerwa, ifunga-shingiro ry'imikorere itandukanye, inganda, na Porogaramu ya Porogaramu.

    Ingano St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 ST5.5 ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k Max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Sock No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Icyuma kitagira Stiain Hexagon Kwitegura Screw

    Icyuma kitagira Stiain Hexagon Kwitegura ScrewBurambuyeImbonerahamwe

    Aya Hex washer imitwe yo kwigumirwa umutwe yagenewe imikorere yisumbuye muburyo butandukanye, itanga imyitozo yizewe kandi inoze idakenewe mbere yo gucukura.

    Ingano St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • SS Hex umutwe wo gucukura imigozi

    SS Hex umutwe wo gucukura imigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Aya SS Hex umutwe wigenga imitwe ihuza ibyuma birebire byintara hamwe nigishushanyo mbonera cyumutwe hamwe ninama yo kwinezeza, itanga igisubizo cyizewe kandi cyiza cyo kwifatirahana ibintu. Haba bwo kubaka, gutwara, gukora, cyangwa diy imishinga, iyi miyoboro itanga iramba, uburyo bwo gukoresha, no gukora neza.

    Ingano St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Icyuma kitagira Steel Hex Yashenguye imigozi yo gucukura

    Icyuma kitagira Steel Hex Yashenguye imigozi yo gucukuraBurambuyeImbonerahamwe

    Aya Hex washer imitwe yo kwigumirwa umutwe yagenewe imikorere yisumbuye muburyo butandukanye, itanga imyitozo yizewe kandi inoze idakenewe mbere yo gucukura.

    Ingano St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Hex washer umutwe wicuza imigozi

    Hex washer umutwe wicuza imigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Aya Hex washer imitwe yo kwigumirwa umutwe yagenewe imikorere yisumbuye muburyo butandukanye, itanga imyitozo yizewe kandi inoze idakenewe mbere yo gucukura.

    Ingano St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Icyuma kitagira Steel Hex umutwe wo gucukura imigozi

    Icyuma kitagira Steel Hex umutwe wo gucukura imigoziBurambuyeImbonerahamwe

    Aya Steel Stoel Hex Head Umutwe wo gucukura imigozi yingimbi kubisabwa byinganda nubwubatsi bidakenewe kwigumirwa mbere. Byakozwe mubyuma bihebuje, iyi migozi itanga ingwate nziza cyane, bikaba byiza kugirango ukoreshe ahantu hatandukanye, harimo no hanze no hanze na marine.

    Ingano St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (ST5.5) ST6.3
    P Ikibuga 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Gucukura intera (umubyimba) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6