Isi yo gufatira isi

urupapuro_banner

Ibicuruzwa

Ss hex nuts

Incamake:

Icyuma kitagira ingano ni imyuka yimpande esheshatu ikozwe mubintu bya stal idafite ibyuma. Bagenewe gukoreshwa hamwe na bolts, imigozi, cyangwa sitidiyo kugirango ihuze hamwe nibikoresho bitandukanye. Icyuma cya Steel Hex cyatoranijwe kubera kurwanya ruswa, bigatuma bakunze gusaba aho guhura nubushuhe, imiti, cyangwa ibintu byangiza.


Ibisobanuro

Imbonerahamwe

Impamvu AYA

Ibisobanuro

Ibicuruzwa: SS Hex
Ibikoresho: Ibyuma
Ubwoko bwa Imiterere: Hex
Bisanzwe: Imbuto zihura na asme b18.2.2 Cyangwa din 934 Ibisobanuro hamwe nibipimo ngengano.
Gusaba: Iyi ntuts irakwiriye gufunga imashini nibikoresho byinshi.

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Nominal
    Ingano
    Ibanze diameter yumutwe Ubugari bwambuwe hejuru Ubugari mu mfuruka, Hex, G1 Umubyimba, h Kugira ubuso bugenda hejuru kugirango bahitemo ais, fim
    Shingiro Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 3/16 0.180 0.188 0.205 0.217 0.057 0.066 0.009
    5 0.125 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    6 0.138 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    8 0.164 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.012
    8 0.164 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.012
    10 0.190 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.013
    10 0.190 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.013
    10 0.190 11/32 0.332 0.344 0.378 0.397 0.117 0.130 0.013

    Icyitonderwa: (1) Umuguzi agaragaza ubugari bwibanze bwifuzwa hejuru yubunini hamwe nuburyo bwinshi bwashyizwe kurutonde.

     

    01-Ubugenzuzi bwiza-Ayainex 02 - Ibicuruzwa byinshi-Ayainix 03-Icyemezo-Ayainex 04-inganda-Ayainex

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze