Kwihutisha Kwihutisha Kwishakamo ibisubizo

Murakaza neza kuri AYA | Shyira akamenyetso kuriyi page | Numero ya terefone yemewe: 311-6603-1296

page_banner

Ibicuruzwa

Imyunyungugu ya Flange

Incamake:

AYAINOX ikora ibyuma bitagira umuyonga bya flange nuts, ibyo bikaba bifatanyiriza hamwe hamwe na flange (igice kinini, igice kinini) cyinjijwe mubishushanyo mbonera. Mubisanzwe bikozwe mubikoresho bidafite ingese, nkicyiciro cya 304 cyangwa 316 ibyuma bitagira umwanda, bitanga imbaraga zo kurwanya ruswa kandi biramba. Basanga porogaramu mu nganda zitandukanye, zirimo imodoka, ubwubatsi, inyanja, n'imashini.

Mugihe usuzumye AYAINOX idafite flange nuts kumushinga wawe, urashobora kwitega imikorere yizewe, iramba, kandi ihindagurika mubikorwa bitandukanye bisaba ibisubizo bikomeye kandi bihindagurika.


Ibisobanuro

Imbonerahamwe

Kuki AYA

Ibisobanuro ku bicuruzwa

Izina ryibicuruzwa Imyunyungugu ya Flange
Ibikoresho Yakozwe kuva 18-8 ibyuma bidafite ingese, iyi mbuto ifite imiti irwanya imiti kandi irashobora kuba magnetique yoroheje. Bazwi kandi nka A2 / A4 ibyuma bidafite ingese.
Ubwoko bw'ishusho Ibinyomoro. Uburebure burimo flange.
Gusaba Utwo dukingirizo twa flange dufite seriveri ifata hejuru yibikoresho aho kuba insanganyamatsiko yo kwishyiriraho byoroshye no kurwanya ihindagurika ryoroheje. Flange ikwirakwiza igitutu aho ibinyomoro bihuye nubuso bwibintu, bikuraho gukenera gukaraba.
Bisanzwe Imbuto zujuje ASME B18.2.2 cyangwa ISO 4161 (yahoze ari DIN 6923) zujuje ibipimo ngenderwaho.

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Nominal
    Ingano
    Shingiro Nkuru ya Diameter yumutwe Ubugari hirya no hino, F. Ubugari Hirya no hino, G. Diameter Flange, B. Ubunini bwimbuto, H. Uburebure ntarengwa, J. Umubyimba muto wa Flange, K. Umubare ntarengwa wo Gutwara Ubuso Kuri Axis, FIM
    Min. Icyiza. Min. Icyiza. Min. Icyiza. Min. Icyiza.
    Hex Flange Nuts
    No.6 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02 0.014
    8 0.1640 0.334 0.334 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02 0.016
    10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03 0.017
    12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    16/5 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04 0.023
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04 0.025
    16/7 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04 0.032
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.458 0.31 0.05 0.035
    16/9 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05 0.040
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05 0.044
    3/4 0.7500 1.088 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06 0.051
    Ibinini binini bya Hex Flange
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04 0.024
    16/5 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04 0.028
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04 0.031
    16/7 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04 0.038
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0.515 0.29 0.06 0.041
    16/9 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06 0.044
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06 0.045

    01-Igenzura ryiza-AYAINOX 02-Ibicuruzwa byinshi byagutse-AYAINOX 03-icyemezo-AYAINOX 04-akora-AYAINOX

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze