Isi yo gufatira isi

urupapuro_banner

Ibicuruzwa

Ibinyomoro bya flange

Incamake:

Ayainiox ikora imbuto yicyuma, zifata neza hamwe na flange (igice kinini, cyera) cyinjijwe mubuto. Mubisanzwe bikozwe mubikoresho by'ibyuma bidafite imiti, nko mu cyiciro cya 304 cyangwa 316 bidafite ishingiro, bitanga ibitero byiza byo kurwanya ibicuruzwa. Basanga porogaramu mu nganda zinyuranye, zirimo imodoka, kubaka, mu mazi, n'imashini.

Mugihe usuzumye inyama za AYAIIIIIMiOR zidafite ishingiro kumishinga yawe, urashobora kwitega imikorere yizewe, kuramba, no guhinduranya muburyo butandukanye bisaba ibisubizo bifatika kandi birwanya.


Ibisobanuro

Imbonerahamwe

Impamvu AYA

Ibisobanuro by'ibicuruzwa

Izina ry'ibicuruzwa Ibinyomoro bya flange
Ibikoresho Yakozwe muri 18-8 ibyuma bidafite ingaruka, imbuto zifite imiti myiza kandi irashobora kuba magnetic yoroheje. Bazwi kandi nka A2 / A4 Icyuma.
Ubwoko bw'imiterere Ibinyomoro. Uburebure burimo flange.
Gusaba Izi furnuts ya flange ifite ibirimo ufata hejuru aho kuba insanganyamatsiko zo kwishyiriraho byoroshye no kurwara urujijo. Flange ikwirakwiza umuvuduko aho ibituntu byujuje ibigihuru, gukuraho gukenera gukaraba.
Bisanzwe Imbuto zihura na asme b18.2.2 cyangwa ISO 4161 (yahoze ari din 6923) Ibisobanuro byubahiriza ibipimo ngenderwaho.

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Nominal
    Ingano
    Ibanze diameter yumutwe Ubugari bwambuwe hejuru Ubugari mu mfuruka, g Diameter flange, b Ubudozi, H. Uburebure buke bwibintu, J. Ubunini bwa Flange, K. Imyitozo ntarengwa yo kubyara hejuru yumurongo wa Axis, fim
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    Hex flange
    No.6 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02 0.014
    8 0.1640 0.334 0.334 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02 0.016
    10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03 0.017
    12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04 0.023
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04 0.025
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04 0.032
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.458 0.31 0.05 0.035
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05 0.040
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05 0.044
    3/4 0.7500 1.088 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06 0.051
    Imbuto nini ya hex
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04 0.024
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04 0.028
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04 0.031
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04 0.038
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0.515 0.29 0.06 0.041
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06 0.044
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06 0.045

    01-Ubugenzuzi bwiza-Ayainex 02 - Ibicuruzwa byinshi-Ayainix 03-Icyemezo-Ayainex 04-inganda-Ayainex

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze